TRANSIT TIMES
print schedules |
||||||||||||||||||
| AEX 1 | ||||||||||||||||||
| Hong Kong | Shanghai | Ningbo | Yantian | |||||||||||||||
| EXP | IMP | EXP | IMP | EXP | IMP | EXP | IMP | |||||||||||
| Felixstowe | 30 | 33 | 34 | 29 | 36 | 28 | 38 | 25 | ||||||||||
| Hamburg | 28 | 35 | 32 | 31 | 34 | 30 | 36 | 27 | ||||||||||
| Rotterdam | 25 | 38 | 29 | 34 | 31 | 33 | 33 | 30 | ||||||||||
| FAR EAST - AEX 3 (FAL 1) | ||||||||||||||||||
| Yantian | Dalian | Tianjin | Shanghai | Xiamen | Hong Kong | Yantian | Port Kelang | |||||||||||
| EXP | IMP | EXP | IMP | EXP | IMP | EXP | IMP | EXP | IMP | EXP | IMP | EXP | IMP | IMP | ||||
| Southampton | 42 | - | 46 | 31 | 48 | 29 | 51 | 26 | 52 | 25 | - | 23 | - | 22 | - | 18 | ||
| Hamburg | 38 | - | 42 | 34 | 44 | 32 | 47 | 29 | 48 | 28 | - | 26 | - | 25 | - | 21 | ||
| Zeebrugge | 36 | - | 40 | 36 | 42 | 34 | 45 | 31 | 46 | 30 | - | 28 | - | 27 | - | 23 | ||
| Rotterdam | 35 | - | 39 | 38 | 41 | 36 | 44 | 33 | 45 | 32 | - | 30 | - | 29 | - | 25 | ||
| Le Havre | 34 | - | 38 | 39 | 40 | 37 | 43 | 34 | 44 | 33 | - | 31 | - | 30 | - | 26 | ||
| FAR EAST - AEX 4 (FAL3) Zeebrugge: Terminal CHZ / Rotterdam: ECT Delta DDW/8200 / Hamburg: Eurogate / Le Havre: Quay de l'Europe, De France Port 2000 |
||||||||||||||||||
| Port Kelang | Chiwan | Xiamen | Qingdao | Ningbo | Chiwan | Nansha | Vungtau | Yantian | ||||||||||
| EXP | IMP | EXP | IMP | EXP | IMP | EXP | IMP | EXP | IMP | EXP | IMP | EXP | IMP | EXP | IMP | EXP | IMP | |
| Le Havre | - | 17 | - | - | - | 31 | - | 29 | - | - | - | 24 | - | 23 | - | 19 | - | 21 |
| Hamburg | 34 | 21 | 39 | - | 40 | 35 | 44 | 33 | 46 | 30 | - | 28 | - | 27 | - | 23 | - | 25 |
| Rotterdam | 36 | 20 | 41 | - | 42 | 34 | 46 | 32 | 48 | 29 | - | 27 | - | 26 | - | 22 | - | 24 |
| Zeebrugge | 33 | 19 | 38 | - | 39 | 33 | 43 | 31 | 45 | 28 | - | 26 | - | 25 | - | 21 | - | 23 |
| Southampton | 30 | 24 | 35 | - | 36 | 39 | 40 | 36 | 42 | 34 | - | 32 | - | 31 | - | 27 | - | 29 |
| AEX 6 Antwerp: DPW Terminal 1700 / Rotterdam: APMT / Hamburg: Eurogate Container / Le Havre: Terminal de France |
||||||||||||||||||
| Port Kelang | Qingdao | Pusan | Shanghai | Xiamen | Yantian | Port Kelang | Jeddah | |||||||||||
| EXP | IMP | EXP | IMP | EXP | IMP | EXP | IMP | EXP | IMP | EXP | IMP | EXP | IMP | EXP | IMP | |||
| Le Havre | 29 | - | 35 | 33 | 37 | 31 | 39 | 30 | 41 | 28 | 43 | 26 | - | 22 | - | 12 | ||
| Rotterdam | 27 | - | 33 | 35 | 35 | 33 | 37 | 32 | 39 | 30 | 41 | 28 | - | 24 | - | 14 | ||
| Hamburg | 25 | - | 31 | 37 | 33 | 35 | 35 | 34 | 37 | 32 | 39 | 30 | - | 26 | - | 16 | ||
| Antwerp | 23 | - | 29 | 39 | 31 | 37 | 33 | 36 | 35 | 34 | 37 | 32 | - | 28 | - | 18 | ||
| FAR EAST - AEX 7 Zeebrugge: Terminal CHZ / Rotterdam: ECT Delta DDW/8200 / Hamburg: Eurogate i / Le Havre: Terminal de France |
||||||||||||||||||
| Port Kelang | Shangai | Ningbo | Shekou | Hongkong | Yantian | Port Kelang | ||||||||||||
| EXP | IMP | EXP | IMP | EXP | IMP | EXP | IMP | EXP | IMP | EXP | IMP | EXP | IMP | |||||
| Le Havre | 30 | - | 37 | 29 | 39 | 28 | 42 | 25 | 44 | 23 | 45 | 22 | - | 18 | ||||
| Rotterdam | 27 | - | 34 | 32 | 36 | 31 | 39 | 28 | 41 | 26 | 42 | 25 | - | 21 | ||||
| Hamburg | 25 | - | 32 | 35 | 34 | 34 | 37 | 31 | 39 | 29 | 40 | 28 | - | 24 | ||||
| Zeebrugge | 23 | - | 30 | 38 | 32 | 37 | 35 | 34 | 37 | 32 | 38 | 31 | - | 27 | ||||
| AEX 10 Rotterdam: ECT Delta Dedicated Terminals West / Hamburg: HHLA Burchardkai / Thamesport: London Thamesport |
||||||||||||||||||
| Piraeus | Jeddah | Colombo | Kaohsiung | Ningbo | Shanghai | Hong Kong | Yantian | |||||||||||
| EXP | IMP | EXP | IMP | EXP | IMP | EXP | IMP | EXP | IMP | EXP | IMP | EXP | IMP | EXP | IMP | |||
| Rotterdam | 11 | 7 | 17 | 13 | 25 | 17 | 35 | 33 | 37 | 31 | 38 | 29 | 43 | 25 | 44 | 25 | ||
| Hamburg | 9 | 9 | 15 | 15 | 23 | 19 | 33 | 35 | 35 | 33 | 36 | 31 | 41 | 27 | 42 | 27 | ||
| Thamesport | 7 | 11 | 13 | 17 | 21 | 21 | 31 | 37 | 33 | 35 | 34 | 33 | 39 | 29 | 40 | 29 | ||
| AEX 12 Rotterdam: Euromax / Hamburg: HHLA (CTT) / Felixtowe: Trinity / Antwerp terminal: PSA 1742 |
||||||||||||||||||
| Singapore | Shekou | Hong Kong | Shanghai | Xiamen | Kaohsiung | Yantian | ||||||||||||
| EXP | IMP | EXP | IMP | EXP | IMP | EXP | IMP | EXP | IMP | EXP | IMP | EXP | IMP | |||||
| Rotterdam | 29 | 19 | 35 | - | 36 | - | 40 | 28 | 42 | 26 | 43 | 25 | 45 | 23 | ||||
| Hamburg | 27 | 21 | 33 | - | 34 | - | 38 | 30 | 40 | 28 | 41 | 27 | 43 | 25 | ||||
| Felixstowe | 24 | 23 | 30 | - | 31 | - | 35 | 32 | 37 | 30 | 38 | 29 | 40 | 27 | ||||
| Antwerp | 23 | 25 | 29 | - | 30 | - | 34 | 34 | 36 | 32 | 37 | 31 | 39 | 29 | ||||
| AEX 13 - IMPORT Antwerp terminal DPW 1700 |
||||||||||||||||||
| Singapore | Yantian | Ningbo | Qindao | Dalian | Tianjin | |||||||||||||
| IMP | IMP | IMP | IMP | IMP | IMP | |||||||||||||
| Rotterdam | 20 | 24 | 26 | 28 | 30 | 31 | ||||||||||||
| Felixstowe | 22 | 26 | 28 | 30 | 32 | 33 | ||||||||||||
| Hamburg | 25 | 29 | 31 | 33 | 35 | 36 | ||||||||||||
| Antwerp | 28 | 32 | 34 | 36 | 38 | 39 | ||||||||||||
| AEX 13 - EXPORT Antwerp terminal DPW 1700 |
||||||||||||||||||
| Nansha | Hong Kong | Tianjin | Dalian | Qindao | Ningbo | Yantian | ||||||||||||
| EXP | EXP | EXP | EXP | EXP | EXP | EXP | ||||||||||||
| Rotterdam | 31 | 32 | 36 | 37 | 39 | 41 | 43 | |||||||||||
| Hamburg | 26 | 27 | 31 | 32 | 34 | 36 | 38 | |||||||||||
| Felixstowe | 29 | 30 | 34 | 35 | 37 | 39 | 41 | |||||||||||
| Antwerp | 24 | 26 | 29 | 30 | 32 | 34 | 36 | |||||||||||